スケジュール
カテゴリー | 開催日程 | 大会名・試合名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
大学・シニア | 2022-05-14~2022-05-15 | 令和4年度西日本学生レスリング春季リーグ戦 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア | 2022-05-18~2022-05-20 | 2022年東日本学生リーグ戦 | 駒沢体育館(東京都) |
高校生 | 2022-05-21~2022-05-22 | 令和4年度第70回岐阜県高等学校総合体育大会兼全国・東海高等学校総合体育大会 レスリング競技岐阜県予選大会(団体戦・フリースタイル・女子) | 岐阜工業高等学校体育館 |
高校生 | 2022-05-28~2022-05-28 | 令和4年度第70回岐阜県高等学校総合体育大会兼全国・東海高等学校総合体育大会 レスリング競技岐阜県予選大会(グレコローマンスタイル) | 岐阜工業高等学校体育館 |
キッズ・ジュニア | 2022-06-11~2022-06-12 | 沼尻直杯全国中学生選手権 | アダストみとアリーナ(茨城) |
大学・シニア | 2022-06-16~2022-06-19 | 明治杯全日本選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
高校生 | 2022-06-18~2022-06-19 | 東海高等学校総合体育大会 レスリング競技 | 大府市民体育館(愛知県) |
大学・シニア | 2022-06-25~2022-06-26 | 西日本学生新人選手権 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア | 2022-06-29~2022-07-01 | 東日本学生春季選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-07-02~2022-07-03 | 全日本社会人選手権 | 富士見市立市民総合体育館 |
高校生 | 2022-07-02~2022-07-02 | とちぎ国体岐阜県予選 | 岐阜工業高校体育館 |
高校生 | 2022-07-02~2022-07-10 | U20.15アジア選手権 | バーレーン・ローマ |
高校生 | 2022-07-25~2022-07-31 | U17世界選手権 | イタリア・ローマ |
キッズ・ジュニア | 2022-07-29~2022-07-31 | 全国少年少女選手権 | 代々木競技場第1体育館(東京都) |
高校生 | 2022-08-01~2022-08-04 | インターハイ | 高知県立県民体育館(高知県) |
大学・シニア | 2022-08-15~2022-08-18 | 全日本学生選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
高校生 | 2022-08-17~2022-08-19 | 全国高校生グレコローマン選手権 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア | 2022-09-11~0002-02-11 | 第14回県民スポーツ大会 | 岐阜工業高等学校 格技場 |
大学・シニア 高校生 | 2022-10-02~2022-10-05 | 国民体育大会 | 足利市民体育館(栃木県) |
大学・シニア | 2022-10-14~2022-10-16 | 西日本学生選手権 | 泉佐野市J:COM末広体育館 |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2022-10-15~2022-10-16 | 全日本女子オープン選手権 | 焼津市総合体育館(静岡県) |
大学・シニア | 2022-10-19~2022-10-20 | 全日本大学グレコローマン選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-10-29~2022-10-30 | 全日本社会人オープン選手権 | 富士見市立総合体育館(埼玉県) |
高校生 | 2022-10-29~2022-10-30 | 全国選抜大会県予選 | 岐阜工業高校 |
大学・シニア | 2022-11-19~2022-11-20 | 全日本大学選手権 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
キッズ・ジュニア | 2022-11-26~2022-11-27 | 東京都知事杯全国中学生選抜選手権 | 駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2022-11-28~2022-11-30 | 東日本学生秋季選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-12-10~2022-12-11 | 西日本学生秋季リーグ戦 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア 高校生 | 2022-12-22~2022-12-25 | 天皇杯全日本選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2023-01-22~0000-00-00 | 全日本マスターズ選手権 | 千葉・佐倉市民体育館 |
キッズ・ジュニア | 2023-01-28~2023-01-29 | 全国少年少女選抜選手権 | 東京・板橋区加賀スポーツセンター |
キッズ・ジュニア | 2023-02-25~2023-02-26 | U13オープントーナメント | 東京・板橋区加賀スポーツセンター |
キッズ・ジュニア | 2023-03-18~0000-00-00 | U15アジア選手権・予選会 | 茨城・リリーアリーナ |
高校生 | 2023-03-27~2023-03-29 | 風間杯全国高校選抜大会 | 新潟・新潟市東総合スポーツセンター |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2023-04-08~2023-04-09 | JOCジュニアクイーンズカップ選手権 | 東京・東京武道館 |
大学・シニア 高校生 | 2023-04-15~2023-04-16 | JOC杯全日本ジュニア選手権 | 神奈川・横浜武道館 |
大学・シニア | 2023-05-16~2023-05-18 | 東日本学生リーグ戦 | 東京・駒沢屋内球技場 |
キッズ・ジュニア | 2023-06-10~2023-06-11 | 沼尻直杯全国中学生選手権 | 茨城・アダストリアみとアリーナ |
大学・シニア | 2023-06-15~2023-06-18 | 明治杯全日本選抜選手権 | 東京・東京体育館 |
大学・シニア | 2023-06-26~2023-06-28 | 東日本学生選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-07-01~2023-07-02 | 全日本社会人選手権 | 埼玉・富士見市立総合体育館 |
高校生 | 2023-07-27~2023-07-30 | インターハイ | 北海道・札幌市真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
キッズ・ジュニア | 2023-07-28~2023-07-30 | 全国少年少女選手権 | 三重・四日市市総合体育館 |
大学・シニア 高校生 | 2023-09-21~2023-09-24 | 国民体育大会 | 鹿児島・日置市吹上浜公園体育館 |
大学・シニア | 2023-10-18~2023-10-19 | 全日本大学グレコローマン選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-10-21~2023-10-22 | 全日本社会人オープン選手権 | 埼玉・富士見市立総合体育館 |
大学・シニア | 2023-11-13~2023-11-22 | 東日本学生選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
キッズ・ジュニア | 2023-11-25~2023-11-26 | 全国中学選抜選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-12-21~2023-12-24 | 天皇杯全日本選手権 | 東京・代々木第2体育館 |
カテゴリー | 開催日程 | 大会名・試合名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
キッズ・ジュニア | 2022-06-11~2022-06-12 | 沼尻直杯全国中学生選手権 | アダストみとアリーナ(茨城) |
キッズ・ジュニア | 2022-07-29~2022-07-31 | 全国少年少女選手権 | 代々木競技場第1体育館(東京都) |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2022-10-15~2022-10-16 | 全日本女子オープン選手権 | 焼津市総合体育館(静岡県) |
キッズ・ジュニア | 2022-11-26~2022-11-27 | 東京都知事杯全国中学生選抜選手権 | 駒沢屋内球技場 |
キッズ・ジュニア | 2023-01-28~2023-01-29 | 全国少年少女選抜選手権 | 東京・板橋区加賀スポーツセンター |
キッズ・ジュニア | 2023-02-25~2023-02-26 | U13オープントーナメント | 東京・板橋区加賀スポーツセンター |
キッズ・ジュニア | 2023-03-18~0000-00-00 | U15アジア選手権・予選会 | 茨城・リリーアリーナ |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2023-04-08~2023-04-09 | JOCジュニアクイーンズカップ選手権 | 東京・東京武道館 |
キッズ・ジュニア | 2023-06-10~2023-06-11 | 沼尻直杯全国中学生選手権 | 茨城・アダストリアみとアリーナ |
キッズ・ジュニア | 2023-07-28~2023-07-30 | 全国少年少女選手権 | 三重・四日市市総合体育館 |
キッズ・ジュニア | 2023-11-25~2023-11-26 | 全国中学選抜選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
カテゴリー | 開催日程 | 大会名・試合名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
高校生 | 2022-05-21~2022-05-22 | 令和4年度第70回岐阜県高等学校総合体育大会兼全国・東海高等学校総合体育大会 レスリング競技岐阜県予選大会(団体戦・フリースタイル・女子) | 岐阜工業高等学校体育館 |
高校生 | 2022-05-28~2022-05-28 | 令和4年度第70回岐阜県高等学校総合体育大会兼全国・東海高等学校総合体育大会 レスリング競技岐阜県予選大会(グレコローマンスタイル) | 岐阜工業高等学校体育館 |
高校生 | 2022-06-18~2022-06-19 | 東海高等学校総合体育大会 レスリング競技 | 大府市民体育館(愛知県) |
高校生 | 2022-07-02~2022-07-02 | とちぎ国体岐阜県予選 | 岐阜工業高校体育館 |
高校生 | 2022-07-02~2022-07-10 | U20.15アジア選手権 | バーレーン・ローマ |
高校生 | 2022-07-25~2022-07-31 | U17世界選手権 | イタリア・ローマ |
高校生 | 2022-08-01~2022-08-04 | インターハイ | 高知県立県民体育館(高知県) |
高校生 | 2022-08-17~2022-08-19 | 全国高校生グレコローマン選手権 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア 高校生 | 2022-10-02~2022-10-05 | 国民体育大会 | 足利市民体育館(栃木県) |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2022-10-15~2022-10-16 | 全日本女子オープン選手権 | 焼津市総合体育館(静岡県) |
高校生 | 2022-10-29~2022-10-30 | 全国選抜大会県予選 | 岐阜工業高校 |
大学・シニア 高校生 | 2022-12-22~2022-12-25 | 天皇杯全日本選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
高校生 | 2023-03-27~2023-03-29 | 風間杯全国高校選抜大会 | 新潟・新潟市東総合スポーツセンター |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2023-04-08~2023-04-09 | JOCジュニアクイーンズカップ選手権 | 東京・東京武道館 |
大学・シニア 高校生 | 2023-04-15~2023-04-16 | JOC杯全日本ジュニア選手権 | 神奈川・横浜武道館 |
高校生 | 2023-07-27~2023-07-30 | インターハイ | 北海道・札幌市真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
大学・シニア 高校生 | 2023-09-21~2023-09-24 | 国民体育大会 | 鹿児島・日置市吹上浜公園体育館 |
カテゴリー | 開催日程 | 大会名・試合名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
大学・シニア | 2022-05-14~2022-05-15 | 令和4年度西日本学生レスリング春季リーグ戦 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア | 2022-05-18~2022-05-20 | 2022年東日本学生リーグ戦 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-06-16~2022-06-19 | 明治杯全日本選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-06-25~2022-06-26 | 西日本学生新人選手権 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア | 2022-06-29~2022-07-01 | 東日本学生春季選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-07-02~2022-07-03 | 全日本社会人選手権 | 富士見市立市民総合体育館 |
大学・シニア | 2022-08-15~2022-08-18 | 全日本学生選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-09-11~0002-02-11 | 第14回県民スポーツ大会 | 岐阜工業高等学校 格技場 |
大学・シニア 高校生 | 2022-10-02~2022-10-05 | 国民体育大会 | 足利市民体育館(栃木県) |
大学・シニア | 2022-10-14~2022-10-16 | 西日本学生選手権 | 泉佐野市J:COM末広体育館 |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2022-10-15~2022-10-16 | 全日本女子オープン選手権 | 焼津市総合体育館(静岡県) |
大学・シニア | 2022-10-19~2022-10-20 | 全日本大学グレコローマン選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-10-29~2022-10-30 | 全日本社会人オープン選手権 | 富士見市立総合体育館(埼玉県) |
大学・シニア | 2022-11-19~2022-11-20 | 全日本大学選手権 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア | 2022-11-28~2022-11-30 | 東日本学生秋季選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2022-12-10~2022-12-11 | 西日本学生秋季リーグ戦 | 堺市金岡公園体育館(大阪府) |
大学・シニア 高校生 | 2022-12-22~2022-12-25 | 天皇杯全日本選手権 | 駒沢体育館(東京都) |
大学・シニア | 2023-01-22~0000-00-00 | 全日本マスターズ選手権 | 千葉・佐倉市民体育館 |
大学・シニア 高校生 キッズ・ジュニア | 2023-04-08~2023-04-09 | JOCジュニアクイーンズカップ選手権 | 東京・東京武道館 |
大学・シニア 高校生 | 2023-04-15~2023-04-16 | JOC杯全日本ジュニア選手権 | 神奈川・横浜武道館 |
大学・シニア | 2023-05-16~2023-05-18 | 東日本学生リーグ戦 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-06-15~2023-06-18 | 明治杯全日本選抜選手権 | 東京・東京体育館 |
大学・シニア | 2023-06-26~2023-06-28 | 東日本学生選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-07-01~2023-07-02 | 全日本社会人選手権 | 埼玉・富士見市立総合体育館 |
大学・シニア 高校生 | 2023-09-21~2023-09-24 | 国民体育大会 | 鹿児島・日置市吹上浜公園体育館 |
大学・シニア | 2023-10-18~2023-10-19 | 全日本大学グレコローマン選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-10-21~2023-10-22 | 全日本社会人オープン選手権 | 埼玉・富士見市立総合体育館 |
大学・シニア | 2023-11-13~2023-11-22 | 東日本学生選手権 | 東京・駒沢屋内球技場 |
大学・シニア | 2023-12-21~2023-12-24 | 天皇杯全日本選手権 | 東京・代々木第2体育館 |
岐阜県レスリング協会
〒503-8521 岐阜県大垣市南若森町301-1
TEL:0584-81-1280
EMAIL:s.kimura.gifu.pref.wrestling@gmail.com