歴代の記録
昭和39年 | 東京大会 | フリー | ウエルター級 | 第5位 | 渡辺 保夫 | (明治大) |
昭和43年 | メキシコ大会 | 国際審判員 | 堀口 武 | (県職員) | ||
昭和47年 | ミュンヘン大会 | 国際審判員 | 堀口 武 | (県職員) | ||
昭和59年 | ロスアンゼルス大会 | グレコ | 100kg級 | 第6位 | 安藤 正哉 | (安藤コンクリート) |
昭和63年 | ソウル大会 | グレコ | 74kg級 | 第8位 | 伊藤 広道 | (自衛隊) |
平成4年 | バルセロナ大会 | グレコ | 48kg級 | 第9位 | 大橋 正教 | (ユニマット) |
平成4年 | バルセロナ大会 | グレコ | 100kg級 | 野々村 孝 | (香川県職員) | |
平成8年 | アトランタ大会 | グレコ | 100kg級 | 第2位 | 野々村 孝 | (多度津工高教) |
昭和40年 | フリー | 監督 | 堀口 武 | (県職員) | ||
昭和40年 | フリー | ウエルター級 | 第3位 | 渡辺 保夫 | (明治大) | |
昭和41年 | フリー | ウエルター級 | 第5位 | 渡辺 保夫 | (明治大OB) | |
昭和41年 | グレコ | ミドル級 | 藤井 照雄 | (明治大) | ||
昭和41年 | グレコ | ライトヘビー級 | 丸山 充信 | (慶応大) | ||
昭和42年 | グレコ | ヘビー級 | 服部 勤 | (日体大) | ||
昭和43年 | フリー | 68kg級 | 第5位 | 林 富夫 | (和歌山県教) | |
昭和54年 | グレコ | 62kg級 | 藤田 隆康 | (日体大OB) |
昭和40年 | フリー | 監督 | 堀口 武 | (県職員) | ||
昭和40年 | フリー | ウエルター級 | 第3位 | 渡辺 保夫 | (明治大) | |
昭和41年 | フリー | ウエルター級 | 第5位 | 渡辺 保夫 | (明治大OB) | |
昭和41年 | グレコ | ミドル級 | 藤井 照雄 | (明治大) | ||
昭和41年 | グレコ | ライトヘビー級 | 丸山 充信 | (慶応大) | ||
昭和42年 | グレコ | ヘビー級 | 服部 勤 | (日体大) | ||
昭和43年 | フリー | 68kg級 | 第5位 | 林 富夫 | (和歌山県教) | |
昭和54年 | グレコ | 62kg級 | 藤田 隆康 | (日体大OB) |
昭和28年 | フリー | ミドル級 | 優勝 | 小倉 国男 | (明治大) | |
昭和37年 | グレコ | ミドル級 | 優勝 | 波山 竜美 | (明治大) | |
昭和39年 | フリー | ウエルター級 | 優勝 | 渡辺 保夫 | (明治大) | |
昭和39年 | グレコ | ミドル級 | 優勝 | 波山 竜美 | (明治大OB) | |
昭和40年 | フリー | ウエルター級 | 優勝 | 渡辺 保夫 | (明治大OB) | |
昭和40年 | グレコ | ライトヘビー級 | 優勝 | 服部 勤 | (日体大) |
昭和31年 | 成年フリー | ミドル級 | 優勝 | 小倉 国男 | (県職員) | |
昭和31年 | 成年フリー | ミドル級 | 優勝 | 小倉 国男 | (県職員) | |
昭和33年 | 成年フリー | ミドル級 | 優勝 | 小倉 国男 | (県職員) | |
昭和38年 | 少年フリー | 73kg級 | 優勝 | 服部 勤 | (岐阜工高) | |
平成20年 | 大分国体 | 少年フリー | 120kg級 | 優勝 | 小野寺 雄大 | (岐阜工高) |
平成24年 | ぎふ清流国体 | 成年フリー | 96kg級 | 優勝 | 山口 剛 | (早稲田大) |
昭和38年 | グレコ | フェザー級 | 優勝 | 間庭 秀夫 | (日体大) | |
昭和38年 | フリー | ミドル級 | 優勝 | 渡辺 保夫 | (明治大) | |
昭和39年 | グレコ | フェザー級 | 優勝 | 加藤 隆三 | (日体大) | |
平成17年 | フリー | 55kg級 | 優勝 | 足立 孝司 | (山梨学院大) |
昭和38年 | グレコ | フェザー級 | 優勝 | 間庭 秀夫 | (日体大) | |
昭和38年 | フリー | ミドル級 | 優勝 | 渡辺 保夫 | (明治大) | |
昭和39年 | グレコ | フェザー級 | 優勝 | 加藤 隆三 | (日体大) | |
平成17年 | フリー | 55kg級 | 優勝 | 足立 孝司 | (山梨学院大) |
平成15年 | 静岡国体 | 成年フリー | 66kg級 | 第3位 | 岩山 元彦 | (専修大) |
平成15年 | 静岡国体 | 成年グレコ | 74kg級 | 第3位 | 加納 篤 | (恵峰学園職) |
平成15年 | 静岡国体 | 少年フリー | 58kg級 | 第3位 | 梶田 晋平 | (岐南工高) |
平成16年 | 埼玉国体 | 成年フリー | 60kg級 | 第2位 | 若山 真毅 | (恵峰学園職) |
平成20年 | 大分国体 | 少年フリー | 120kg級 | 優勝 | 小野寺 雄大 | (岐阜工高) |
平成24年 | ぎふ清流国体 | 成年フリー | 96kg級 | 優勝 | 山口 剛 | (早稲田大) |
平成15年 | グレコ | 76kg級 | 第3位 | 加納 篤 | (恵峰学園職) | |
平成17年 | フリー | 60kg級 | 第3位 | 井上 真一 | (警視庁) | |
平成19年 | グレコ | 66kg級 | 第3位 | 成瀬 一彦 | (日体大) |
平成15年 | フリー | 66kg級 | 第2位 | 後藤 浩 | (明治大) | |
平成15年 | フリー | 66kg級 | 第3位 | 岩山 元彦 | (専修大) | |
平成17年 | フリー | 55kg級 | 優勝 | 足立 孝司 | (山梨学院大) |
平成15年 | 個人対抗戦 | フリー | 第3位 | 梶田 晋平 | (岐南工高) | |
平成16年 | 団体対抗戦 | 第3位 | 岐南工業高等学校 | () | ||
平成18年 | 個人対抗戦 | フリー | 66kg級 | 第3位 | 後藤 佳吾 | (岐南工高) |
平成18年 | 個人対抗戦 | フリー | 84kg級 | 優勝 | 山口 剛 | (中津商高) |
平成15年 | 団体対抗戦 | 第3位 | 岐南工業高等学校 | () | ||
平成19年 | 個人対抗戦 | フリー | 84kg級 | 優勝 | 山口 剛 | (中津商高) |
平成16年 | 66kg級 | 第3位 | 成瀬 一彦 | (中津商高) | ||
平成18年 | 96kg級 | 第3位 | 伊藤 信明 | (加茂農林高) | ||
平成19年 | 84kg級 | 優勝 | 山口 剛 | (中津商高) |
平成15年 | 85kg級 | 第2位 | 堀 裕太 | (岐阜西中) | ||
平成17年 | 64kg級 | 第2位 | 佐藤 加奈 | (東山中) |
平成16年 | (3年生の部) | 22kg級 | 優勝 | 長沼 政哉 | (羽島市レスリング連盟) | |
平成17年 | (幼年の部) | 16kg級 | 優勝 | 小坂 歩未 | (マイスポーツハウス) |
平成17年 | (3・4年生) | 24kg級 | 優勝 | 宮田 里菜 | (マイスポーツハウス) |
岐阜県レスリング協会
〒503-8521 岐阜県大垣市南若森町301-1
TEL:0584-81-1280
EMAIL:s.kimura.gifu.pref.wrestling@gmail.com